공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다


공공정책 위키 시작하기

가축개량사업

Public Policy Wiki
둘러보기로 이동 검색으로 이동

개요

목적

우수한 유전능력을 보유한 씨가축을 선발하고, 계획교배를 통해 우량 자축생산한다. 예를 들어, 씨수소 선발을 위해 당대 및 후대검정을 통하여 자기 자신 및 후손의 유전능력을 평가하여 선발한다.

가축개량사업 체계

  • 농림축산식품부에서 가축개량목표 수립 및 예산지원
  • 기관별 특성 및 전문성을 고려하여 가축개량업무를 분장하여 추진
    • 능력검정결과의 분석 및 유전능력평가 : 국립축산과학원(사업 총괄)
    • 능력검정
      • 한우,젖소 : 농협 가축개량원 한우․젖소 개량사업소
      • 돼지 : 한국종축개량협회, 대한한돈협회
    • 혈통등록 및 외모심사 : 한국종축개량협회
    • 농가보유 가축의 관리 및 기록수집 : 지역축협

정책목표

축산법 제5조제1항의 규정에 의거 2025년도와 2030년도 가축개량 목표를 변경고시(농림축산식품부고시 제2023-3호, 2023년 1월26일)

한우

개량형질 단위 2020 2025 2030 연간개량량
체중 6개월령 수소 208 222.5 237 2.9
암소 183 192.5 202 1.9
12개월령 수소 398 414 430 3.2
거세우 366 381 396 3.0
암소 324 340 356 3.2
도체 도축시 생체중 755 775 795 4.0
도체중 450 462 474 2.4
등지방두께 1.36 1.33 1.3 -0.006
등심단면적 95.5 97.5 99.5 0.4
근내지방도 6.0 6.3 6.6 0.06

젖소

개량형질 단위 2020 2025 2030 연간개량량
산유량 9,335 9,371 9,416 9
유성분 단백질량 334 336 338 0.4
유지방량 412 425 438 2.6
유지방률 % 3.95 4.00 4.05 0.01
유단백률 % 3.21 3.23 3.26 0.005
체형 최종점수 78.3 78.7 79.1 0.08
유방 78.3 78.5 78.7 0.04
지제 78.1 78.3 78.5 0.04

돼지

개량형질 단위 2020 2025 2030 연간개량량
번식 총산자수 L 13.20 13.31 13.42 0.11
Y 13.64 13.76 13.88 0.12
생존산자수 L 12.09 12.18 12.27 0.09
Y 12.48 12.58 12.68 0.10
생육 90㎏ 도달일령 L 144.0 143.8 143.6 △0.20
Y 143.8 143.55 143.3 △0.25
D 134.3 133.9 133.5 △0.40
일당증체량 L g/d 618.2 619.4 620.6 1.2
Y g/d 618.9 620.1 621.3 1.2
D g/d 662.6 665.6 668.6 3.0
등지방두께 L 12.5 12.5 12.5 0
Y 13.0 13.0 13.0 0
D 12.5 12.5 12.5 0

* L : 랜드레이스, Y : 요크셔, D : 두록

개량형질 단위 2020 2025 2030 연간개량량
육용계 종계 종란지수

(64주)

151.4 157 162.6
산란계 종계 종란지수

(72주)

277.4 291.2 305.1
토종닭 순계 8주령 체중 g 1,702 1,802 1,902
실용계 일당 증체량 g 29.59 30.96 32.33

말(더러브렛)

개량형질 2020 2025 2030 연간개량량
주파기록(출주마평균) 단거리 1,000m 01:02.84 01:02.54 01:02.24 -0.06초/년
1,200m 01:16.37 01:16.07 01:15.77
1,400m 01:29.16 01:28.86 01:28.56
중장거리 1,800m 01:57.92 01:57.22 01:56.52 -0.14초/년
2,000m 02:10.74 02:10.04 02:09.34

실적 및 현황

한우 당후대검정

구분 당대검정우 후대검정우
6개월 체중 12개월 체중 비고 6개월 체중 12개월 체중 18개월 체중 24개월 체중 도체중 근내 지방 비고
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 평균 평균
'91 11 159.2 43 351.9 비거세우 - - - - - - - - - - 거세우
'92 54 170.0 62 365.4 비거세우 - - - - - - - - - - 거세우
'93 61 140.4 64 350.2 비거세우 - - - - - - - - - - 거세우
'94 67 132.6 60 318.7 비거세우 - - - - - - - - - - 거세우
'95 45 151.8 57 333.0 비거세우 - - - - - - - - - - 거세우
'96 57 156.3 58 328.9 비거세우 - - - - - - - - - - 거세우
'97 238 159.4 92 377.0 비거세우 306 140.3 119 278.8 - - - - - - 거세우
'98 337 151.0 297 310.2 비거세우 248 185.1 363 269.9 306 419.5 119 533.8 298.9 3.47 거세우
'99 322 147.6 317 298.9 비거세우 220 164.9 249 259.4 344 402.5 362 544.2 295.4 3.28 거세우
'00 451 167.4 373 330.4 비거세우 250 170.9 248 287.4 220 416.0 249 544.7 293.1 2.76 거세우
'01 440 173.1 464 352.4 비거세우 250 162.2 239 292.7 250 442.8 248 570.2 311.6 2.78 거세우
'02 403 178.3 355 358.3 비거세우 281 166.9 300 288.9 251 411.6 239 560.6 313.6 2.89 거세우
'03 382 178.1 469 368.7 비거세우 294 179.6 280 274.8 281 403.3 300 572.7 307.3 2.22 거세우
'04 364 182.4 337 366.8 비거세우 304 174.4 288 322.8 293 454.5 280 591.7 324.7 1.92 거세우
'05 383 179.7 356 376.2 비거세우 373 178.8 346 328.3 302 478.2 288 623.6 352.2 3.55 거세우
'06 382 174.7 343 375.9 비거세우 356 176.7 362 330.7 368 498.5 340 621.9 356.1 3.21 거세우
'07 522 172.4 473 365.9 비거세우 402 170.1 381 321.8 352 509.1 357 647.8 354.1 3.04 거세우
'08 469 161.5 501 360.8 비거세우 404 168.5 393 315.7 402 495.0 378 646.9 357.9 3.36 거세우
'09 472 152.2 478 361.1 비거세우 362 169.6 378 321.7 396 485.6 383 656.4 362.9 3.54 거세우
'10 469 165.2 476 366.4 비거세우 373 173.6 357 330.9 360 503.3 376 656.3 360.9 3.13 거세우
'11 413 156.3 380 353.0 비거세우 384 170 399 331.3 370 501.7 355 649.1 352.7 3.05 거세우
'12 640 160.4 578 357.5 비거세우 317 171.1 301 328 384 515.4 397 658.7 362.6 3.01 거세우
'13 801 162.5 706 362.8 비거세우 414 168.0 407 324.8 317 491.1 299 651.4 361.4 3.16 거세우
'14 889 168.2 835 365.0 비거세우 406 179.0 415 345.2 409 498.8 403 660.8 360.2 3.31 거세우
'15 781 173.0 812 381.0 비거세우 439 186.1 412 362.4 403 542.0 409 679.1 378.5 4.03 거세우
'16 930 184.6 873 389.0 비거세우 421 192.3 441 374.7 435 549.8 408 695.0 384.3 3.93 거세우
'17 816 182.5 843 390.7 비거세우 408 202.9 406 368.6 418 561.7 434 717.7 393.4 4.06 거세우
'18 915 185.5 886 400.6 비거세우 393 192.1 403 367.8 404 559 402 723.3 393.9 3.86 거세우
'19 959 187.0 944 406.7 비거세우 353 199.3 371 371.5 392 554.5 389 717.7 401.9 4.17 거세우
'20 947 189.7 917 412.7 비거세우 390 202.3 364 369.2 352 560.0 370 719.2 407.2 4.23 거세우
'21 879 197.5 962 412.9 비거세우 399 204.7 388 368.8 386 537.3 363 712.5 399.5 4.07 거세우
'22 928 196.2 965 433.5 비거세우 389 206.5 401 367.6 396 561.4 379 728.8 401.8 4.10 거세우

* 작성기준 : 당해연도 조사된 성적

* 자료출처 : 농협 당.후대 검정 성적

계산방법

비거세우(한우당대검정자료)

산출방법 : 6개월령(또는 개시), 12개월령 측정자료를 바탕으로 6개월령은 182.5일령으로, 12개월령은 365일령으로 보정.

기준년도 : 송아지 출생년을 기준으로 6개월령은 출생년과 같은 해로, 12개월령은 그다음 해로 집계

기준년도 : 각 해당년도에 측정한 자료를 기준으로 개월령 보정하여 계산

거세우(한우후대검정자료, 검정소후대검정우)

산출방법 : 6개월령(또는 개시), 12개월령, 18개월령 측정자료를 바탕으로 6개월령은 182.5일령으로, 12개월령은 365일령으로, 18개월령은 547.5일령으로, 24개월령은 18개월령체중 측정자료와 비교하여 730일령으로 보정

기준년도 : 송아지 출생년을 기준으로 6개월령은 출생년과 같은 해로, 12, 18개월령은 그 다음해로, 24개월령은 2년후로 집계 주) 근내지방도 : 1-7등급(2004까지), 1-9등급(2005이후)

기준년도 : 각 해당년도에 측정한 자료를 기준으로 개월령 보정하여 계산 주) 근내지방도 : 1-7등급(2004까지), 1-9등급(2005이후)

젖소

연도 1산차 성년형 보정 총검정두수
305일 산유량(㎏) 유지율(%) 유단백율(%) 무지고형분율(%) 최종점수 유방점수 305일 산유량(㎏) 유지율(%) 유단백율(%) 무지고형분율(%) 최종점수 유방점수
'96 6,629 3.63 3.25 8.74 74.9 51.9 7,038 3.61 3.25 8.65 75.2 49.5 23,716
'97 6,752 3.63 3.21 8.68 74.5 52.3 7,171 3.61 3.20 8.57 74.4 49.9 53,450
'98 6,694 3.6 3.13 8.56 74.4 53.3 7,252 3.57 3.12 8.45 74.4 50.8 62,496
'99 7,032 3.6 3.2 8.6 73.5 52.9 7,629 3.58 3.15 8.50 73.7 50.5 84,897
'00 7,445 3.7 3.17 8.59 73.7 52.2 8,086 3.69 3.15 8.49 74 50.3 107,712
'01 7,688 3.77 3.18 8.67 74.1 52.4 8,364 3.74 3.16 8.56 74.4 50.7 131,388
'02 7,962 3.79 3.21 8.84 73.9 51.6 8,761 3.77 3.19 8.73 74.4 49.9 153,856
'03 8,032 3.8 3.18 8.87 73.7 51.5 8,899 3.78 3.16 8.76 74.3 49.7 159,611
'04 8,019 3.8 3.14 8.79 73.9 51.1 8,935 3.77 3.12 8.69 74.5 49.3 177,369
'05 8,142 3.8 3.1 8.75 74.2 51.3 9,014 3.78 3.08 8.66 74.9 49.5 193,995
'06 8,362 3.79 3.09 8.76 74.3 53 9,271 3.78 3.08 8.68 75.1 50.8 194,315
'07 8,554 3.8 3.09 8.75 74.5 53.3 9,556 3.78 3.07 8.66 75.4 51.1 200,064
'08 8,553 3.8 3.08 8.73 74.9 54 9,598 3.79 3.06 8.64 75.7 52.1 218,722
'09 8,527 3.8 3.08 8.79 75.4 54.7 9,563 3.78 3.06 8.73 76.3 52.6 234,765
'10 8,584 3.8 3.16 8.75 75.9 53.6 9,638 3.79 3.14 8.68 76.9 53.1 228,546
'11 8,652 3.77 3.2 8.74 76.8 77.5 9,672 3.76 3.18 8.66 77.8 78.0 224,492
'12 8,800 3.81 3.2 8.68 76.8 77.3 9,771 3.80 3.18 8.60 78.0 78.0 230,636
'13 8,723 3.83 3.2 8.76 76.7 77.2 9,737 3.83 3.18 8.69 78.0 78.1 238,271
'14 8,959 3.79 3.22 8.77 76.9 77.5 10,057 3.79 3.22 8.71 78.2 78.4 250,148
'15 9,103 3.76 3.23 8.79 77.1 77.5 10,289 3.76 3.22 8.71 78.3 78.4 233,254
'16 9,144 3.79 3.22 8.85 77.2 77.2 10,334 3.77 3.21 8.77 78.4 78.2 234,128
'17 9,299 3.85 3.19 8.83 77.3 77.2 10,395 3.84 3.19 8.77 78.5 78.1 230,294
'18 9,267 3.91 3.20 8.87 77.7 77.6 10,303 3.91 3.21 8.83 78.8 78.5 235,714
'19 9,336 3.91 3.21 8.84 77.9 77.9 10,352 3.92 3.21 8.80 79.0 78.7 234,834
'20 9,335 3.94 3.21 8.80 78.3 78.3 10,423 3.95 3.21 8.76 79.4 79.1 237,456
'21 9,281 3.98 3.23 8.79 78.4 78.3 10,421 3.98 3.22 8.74 79.6 79.2 240,766
‘22 9,149 4.00 3.22 8.79 78.5 78.4 10,301 4.00 3.22 8.74 79.8 79.4 239,625

* 작성기준 : 당해연도 조사된 성적

* 자료출처 : 농협 유우군 검정 성적, 한국종축개량협회 심사성적

돼지

검정소 검정

품종 요크셔 랜드레이스 두록
대상 형질 등지방 두께(cm) 일당 증체량 (g) 사료

요구율

90㎏도달일령 총 검정 두수 등지방 두께(cm) 일당 증체량 (g) 사료

요구율

90㎏도달일령 총 검정 두수 등지방 두께(cm) 일당 증체량 (g) 사료

요구율

90㎏도달일령 총 검정 두수
'99 1.31 971 2.36 138 1,786 1.31 951 2.47 137 717 1.48 983 2.37 137 1,487
'00 1.3 962 2.29 143 1,502 1.31 959 2.35 141 700 1.43 987 2.25 139 1,440
'01 1.22 939 2.35 142 1,884 1.25 954 2.39 140 736 1.38 1,006 2.25 136 1,554
'02 1.34 1,002 2.17 139 1,892 1.33 988 2.22 138 715 1.43 1,044 2.14 134 1,633
'03 1.28 1,035 2.17 137 1,272 1.37 1,035 2.18 135 744 1.34 1,077 2.14 134 2,071
'04 1.38 1,033 2.26 138 1,180 1.42 1,030 2.27 136 708 1.4 1,077 2.22 135 2,591
'05 1.39 997 2.33 142 1,416 1.41 1,007 2.33 139 1,001 1.32 1,086 2.25 134 2,528
'06 1.36 985 2.41 142 1,475 1.45 978 2.41 141 1,222 1.32 1,049 2.29 137 2,603
'07 1.29 921 2.37 146 1,153 1.34 923 2.47 144 978 1.3 997 2.34 140 1,963
'08 1.25 865 2.45 148 1,389 1.3 870 2.43 144 804 1.25 888 2.41 145 1,700
'09 1.25 870 2.47 146 1,396 1.29 868 2.45 142 936 1.25 909 2.41 146 1,966
'10 1.27 878 2.42 149 1,510 1.27 874 2.43 143 995 1.26 906 2.39 146 1,791
'11 1.21 891 2.42 149 655 1.2 869 2.5 149 386 1.22 918 2.38 144 606
'12 1.26 937 2.37 143 1,527 1.25 927 2.38 143 1,037 1.23 965 2.31 143 1,430
'13 1.27 938 2.41 145 1,657 1.25 937 2.4 145 646 1.2 995 2.32 142 1,394
'14 1.25 958 2.41 140 1,575 1.26 969 2.38 140 764 1.21 1,035 2.3 139 1,067
'15 1.25 958 2.41 140 1,384 1.26 969 2.38 140 760 1.21 1,035 2.3 139 1,036
'16 1.24 952 2.39 146 1,130 1.2 956 2.37 144 673 1.18 1,001 2.31 141 1,021
'17 1.27 948 2.36 143 713 1.28 955 2.37 142 515 1.23 1,013 2.32 140 1,013
'18 1.30 948 2.37 143 896 1.29 946 2.37 143 623 1.24 1,012 2.33 141 648
'19 1.30 949 2.37 142 837 1.30 943 2.38 143 481 1.23 1,018 2.32 138 588

* 작성기준 : 당해연도 조사된 성적,

* 자료출처 :'96~'99 성적 : 한국종축개량협회 자료,

'00~'07 성적 : 대한한돈협회와 한국종축개량협회 자료 합산

'08~'17 : 한국종축개량협회 자료

*국내 ASF 발생으로 인한 한돈협회 검정소 운영 중단으로 검정소 검정 항목은 ‘19년 이후 집계하지 않음.

농장 검정

품종 요크셔 랜드레이스 두록
대상형질 등지방두께 일당증체량 90㎏도달일령 등지방두께 일당증체량 90㎏도달일령 등지방두께 일당증체량 90㎏도달일령
'96 1.36 621 145 1.23 609 148 1.53 630 143
'97 1.41 619 146 1.32 616 147 1.49 609 148
'98 1.3 609 149 1.24 623 147 1.43 604 150
'99 1.36 633 144 1.23 643 143 1.37 649 142
'00 1.36 663 147 1.28 625 146 1.34 698 142
'01 1.39 638 147 1.29 614 147 1.28 671 145
'02 1.34 631 149 1.28 615 148 1.2 658 144
'03 1.31 621 149 1.24 610 148 1.19 651 145
'04 1.36 609 153 1.25 596 152 1.19 643 146
'05 1.31 615 152 1.2 597 150 1.19 640 146
'06 1.31 621 153 1.22 596 149 1.17 640 146
'07 1.24 616 150 1.23 630 148 1.2 637 147
'08 1.3 594 154 1.24 611 152 1.24 633 147
'09 1.36 592 154 1.28 614 151 1.29 642 144
'10 1.41 599 153 1.29 619 149 1.33 660 141
'11 1.42 584 156 1.34 604 152 1.24 655 143
'12 1.44 597 153 1.33 626 147 1.26 659 139
'13 1.43 606 151 1.33 627 147 1.28 653 142
'14 1.4 616 149 1.36 623 147 1.3 667 139
'15 1.43 622 147 1.4 625 146 1.29 658 141
'16 1.39 632 144 1.36 631 145 1.3 672 138
'17 1.33 633 144 1.31 628 145 1.31 676 137
'18 1.35 641 141 1.33 641 141 1.26 677 137
'19 1.30 629 145 1.27 634 144 1.21 695 134
'20 1.28 627 146 1.22 630 145 1.25 702 133
'21 1.28 636 142 1.28 660 138 1.29 708 131
‘22 1.14 625 148 1.11 615 151 1.19 689 135

* 작성기준 : 당해연도 조사된 성적

* 자료출처 :'96~'99 성적 : 한국종축개량협회 자료,

'00~'07 성적 : 대한한돈협회와 한국종축개량협회 자료 합산,

'08~'17 성적 : 한국종축개량협회 자료

근거법령

축산법

[시행 2023. 1. 1.] [법률 제18445호, 2021. 8. 17., 타법개정]


제5조(개량목표의 설정) ①농림축산식품부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 개량 대상 가축별로 기간을 정하여 가축의 개량목표를 설정하고 고시하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

②특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다)는 제1항에 따른 개량목표를 달성하기 위하여 해당 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ도ㆍ특별자치도의 가축개량추진계획을 수립ㆍ시행하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.>

③농림축산식품부장관은 제1항에 따른 개량목표를 달성하고 가축개량업무를 효율적으로 추진하기 위하여 축산 관련 기관 및 단체 중에서 가축개량총괄기관과 가축개량기관을 지정하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

④농림축산식품부장관은 제2항에 따른 가축개량추진계획의 시행과 제3항에 따라 지정받은 기관의 가축개량업무 추진에 필요한 우량종축 및 사업비 등을 지원할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

⑤제3항에 따른 가축개량총괄기관과 가축개량기관의 지정 기준과 지정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.


제5조의2(가축개량센터의 설치ㆍ운영) 시ㆍ도지사는 가축개량업무를 수행하는 가축개량센터를 설치ㆍ운영할 수 있다.

[본조신설 2018. 12. 31.]


제6조(가축의 등록) ①농림축산식품부장관은 제5조제1항에 따른 개량목표를 달성하기 위하여 필요한 경우에 축산 관련 기관 및 단체 중에서 등록기관을 지정하여 가축의 혈통ㆍ능력ㆍ체형 등 필요한 사항을 심사하여 등록하게 할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

②제1항에 따른 등록기관의 지정 기준과 지정 절차, 등록 대상 가축, 심사ㆍ등록의 절차 및 기준 등에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

관련 사이트

농촌진흥청 국립축산과학원https://nias.go.kr/